| Prevedenie | Cena s DPH | Objednať |
|---|---|---|
| 150 | 130,00 EUR / 3 916,38 Sk (161,32 EUR / 4 859,93 Sk) | |
| 155 | 130,00 EUR / 3 916,38 Sk (161,32 EUR / 4 859,93 Sk) | |
| 160 | 136,00 EUR / 4 097,14 Sk (165,64 EUR / 4 990,07 Sk) | |
| 165 | 136,00 EUR / 4 097,14 Sk (165,64 EUR / 4 990,07 Sk) | |
| 170 | 145,00 EUR / 4 368,27 Sk (171,94 EUR / 5 179,86 Sk) | |
| 175 | 145,00 EUR / 4 368,27 Sk (171,94 EUR / 5 179,86 Sk) | |
| 180 | 149,00 EUR / 4 488,77 Sk (171,94 EUR / 5 179,86 Sk) | |
| 185 | 149,00 EUR / 4 488,77 Sk (171,94 EUR / 5 179,86 Sk) | |
| 190 | 156,00 EUR / 4 699,66 Sk (178,92 EUR / 5 390,14 Sk) | |
| 195 | 156,00 EUR / 4 699,66 Sk (178,92 EUR / 5 390,14 Sk) | |
| 200 | 163,00 EUR / 4 910,54 Sk (181,90 EUR / 5 479,92 Sk) |
Cenové zvýhodnenie percentuálnou zľavou Vám umožňuje Vernostný systém. Percentuálne zľavy a hranice obratu potrebné pre jej dosiahnutie sú zobrazené v tabuľke. Percentuálna zľava sa nevzťahuje na akciový tovar. Momentálna hodnota dosiahnutého obratu predstavuje súčet doposiaľ uhradených objednávok a hodnoty momentálne realizovanej objednávky!
| Suma od | Suma do | Percento zľavy |
|---|---|---|
| 0,00 EUR | 248,95 EUR | 0% |
| 248,96 EUR | 497,91 EUR | 5% |
| 497,92 EUR | 1 659,70 EUR | 7% |
| 1 659,71 EUR | a viac | 10% |
NOVÁ ADRESA:
KATSUDO
SUVOROVOVA 17
080 05 PREŠOV - SOLIVAR
tel./fax.:
+421-51-77 337 92
mobil:
+421(0)905 - 480 452
e-mail:
katsudo@nextra.sk