| Prevedenie | Cena s DPH | Objednať |
|---|---|---|
| 300 žltý | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 220 oranžový | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 240 oranžový | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 260 oranžový | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 280 oranžový | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 300 oranžový | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 220 zelený | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 240 zelený | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 280 zelený | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 300 zelený | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 320 zelený | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 240 červený | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 260 červený | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 280 červený | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 300 červený | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 220 modrý | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 240 modrý | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 260 modrý | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 280 modrý | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 300 modrý | 5,00 EUR / 150,63 Sk | |
| 240 hnedý | 6,00 EUR / 180,76 Sk | |
| 260 hnedý | 6,00 EUR / 180,76 Sk | |
| 280 hnedý | 6,00 EUR / 180,76 Sk | |
| 320 hnedý | 6,00 EUR / 180,76 Sk |
Cenové zvýhodnenie percentuálnou zľavou Vám umožňuje Vernostný systém. Percentuálne zľavy a hranice obratu potrebné pre jej dosiahnutie sú zobrazené v tabuľke. Percentuálna zľava sa nevzťahuje na akciový tovar. Momentálna hodnota dosiahnutého obratu predstavuje súčet doposiaľ uhradených objednávok a hodnoty momentálne realizovanej objednávky!
| Suma od | Suma do | Percento zľavy |
|---|---|---|
| 0,00 EUR | 248,95 EUR | 0% |
| 248,96 EUR | 497,91 EUR | 5% |
| 497,92 EUR | 1 659,70 EUR | 7% |
| 1 659,71 EUR | a viac | 10% |
NOVÁ ADRESA:
KATSUDO
SUVOROVOVA 17
080 05 PREŠOV - SOLIVAR
tel./fax.:
+421-51-77 337 92
mobil:
+421(0)905 - 480 452
e-mail:
katsudo@nextra.sk